Природний камінь Мерефа
(213)(0)Дикий камінь
(0)Кварцит
| Фото | Найменування | Ціна, грн | Купити | Од. вим. | Місто | Телефон | Постачальник | Виробник | |
| Плиты песчаника толстые природной формы для парковок, пошаговых дорожек | 350 | Мерефа | +380 xxx xxxx показати | ГРАНІТ-ПОЛІС | |||||
| Накрывки, облицовка заборов гранит, песчаник | 500 | Мерефа | +380 xxx xxxx показати | ГРАНІТ-ПОЛІС | |||||
| Бруківка пиляна з піщанику 10 * 10 * 3 | 600 | Мерефа | +380 xxx xxxx показати | ГРАНІТ-ПОЛІС | |||||
| Капустинський граніт 600х300х20 Стандартні розміри плит: 600х300, 300х300, 600х400, 400х400 | 1550 | м2 | Мерефа | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Сходи з піщанику | 750 | м.пог | Мерефа | +380 xxx xxxx показати | ГРАНІТ-ПОЛІС | ||||
| Балясини гранітні виробництво | 2750 | 1 шт | Мерефа | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Гранітні сляби Капустинського родовища 3 см | 1725 | (кв.м) | Мерефа | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Плити із граніту Новокостантинівський 600х300х20 полірованні | 975 | м2 | Мерефа | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Балясины из песчаника | 1600 | Мерефа | +380 xxx xxxx показати | ГРАНІТ-ПОЛІС | |||||
| Облицювання та укладання різного природного каменю. Київська та Житомирська обл | 1 | м.кв | Мерефа | +380 xxx xxxx показати | R I C H GROUP company | ||||
| Балюстради з граніту для поручнів Лабра | 2750 | 1 шт | Мерефа | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Натуральний камінь | 790 | (кв.м) | Мерефа | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Накрывка на забор | 3100 | шт | Мерефа | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Колумбарій з каменю для урн з прахом | 11000 | шт | Мерефа | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Облицювання та укладання Пісковик, Піщаник, Сланцю та іншого природного каменю. Київська та Житомирська обл | 1 | м.кв | Мерефа | +380 xxx xxxx показати | R I C H GROUP company | ||||
| Мармур плити слеби вироби | 4459.24 | (кв.м) | Мерефа | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Песчаник пиленый природной формы | 450 | Мерефа | +380 xxx xxxx показати | ГРАНІТ-ПОЛІС | |||||
| Крышка на заборный столб | 1250 | шт | Мерефа | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Перила из песчаника | 500 | Мерефа | +380 xxx xxxx показати | ГРАНІТ-ПОЛІС | |||||
| Кам'яні балюстради білі для огорож | 4905.16 | 1 шт | Мерефа | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Зелений мармур змійовик | 5574.05 | м кв | Мерефа | +380 xxx xxxx показати | Stone House | ||||
| Борт дорожній, бордюр, поребрик, камінь бортовий, бордюр дорожній Поребрик тротуарний армований БР 1000.200.80 | 1 | шт | Мерефа | +380 xxx xxxx показати | ПП Повсякденне життя | Україна | |||
| Бутовый камень песчаник | 3500 | Мерефа | +380 xxx xxxx показати | ГРАНІТ-ПОЛІС | |||||
| Балюстради гранітні Молдова | 2850 | 1 шт | Мерефа | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Мармур для сауни | 4905.16 | м . кв | Мерефа | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Сходи натуральний камінь | 370 | (м.п.) | Мерефа | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Мармур для Хамама | 5395.68 | м . кв | Мерефа | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Сходинки з натурального каменю | 450 | (м.п.) | Мерефа | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Столешницы из гранита и песчаника | 2000 | Мерефа | +380 xxx xxxx показати | ГРАНІТ-ПОЛІС | |||||
| Камін мармуровий портал | 245258.2 | 1 шт | Мерефа | +380 xxx xxxx показати | Stone House | ||||
| Балясини гранітні балюстради | 2750 | 1 шт | Мерефа | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Камінь-піщаник для борта басейну | 425 | Мерефа | +380 xxx xxxx показати | ГРАНІТ-ПОЛІС | |||||
| ПАРКАН ОДНОСТОРОННІЙ КАРПАТСЬКИЙ КАМІНЬ АРКА | 350 | плита | Мерефа | +380 xxx xxxx показати | ТОВ Бетон Плюс | ТОВ Бетон Плюс | |||
| Балясини мармурові Київ | 4503.83 | 1 шт | Мерефа | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Гранітні сляби Очеретянського родовища 3 см | 2350 | (кв.м) | Мерефа | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Камін мармуровий Verde Guatemala | 222962 | 1 шт | Мерефа | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Сходи з натурального граніту за розмірами | 1149 | (м.п.) | Мерефа | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Новоселівський граніт із плит 600х300х20 | 1955 | м2 | Мерефа | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Гранітна плита Garpazi 30х30 см 20 мм | 1780 | м2 | Мерефа | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Гранитные слябы Рахны Полевские полированный | 2150 | м2 | Мерефа | +380 xxx xxxx показати | Stone House | ||||





