Євроруберойд Мерефа
(122)| Фото | Найменування | Ціна, грн | Купити | Од. вим. | Місто | Телефон | Постачальник | Виробник | |
| Біполь ХКП гр.серий | 20.8 | м2 | Мерефа | +380 xxx xxxx показати | ДАХБУДЦЕНТР, ТОВ | ТМ Технониколь | |||
| Бітумакс СТ Ізол -2 , 5 | 19.77 | м2 | Мерефа | +380 xxx xxxx показати | ДАХБУДЦЕНТР, ТОВ | ТМ Технониколь | |||
| Бітумакс СТ Стандарт -3 , 5 гр | 20.28 | м2 | Мерефа | +380 xxx xxxx показати | ДАХБУДЦЕНТР, ТОВ | ТМ Технониколь | |||
| Бітумакс ПЕ Стандарт -5, 0 сл | 32.73 | м2 | Мерефа | +380 xxx xxxx показати | ДАХБУДЦЕНТР, ТОВ | ТМ Технониколь | |||
| Біполь ЕКП 4,0 сланець сірий | 33.27 | м2 | Мерефа | +380 xxx xxxx показати | ДАХБУДЦЕНТР, ТОВ | ТМ Технониколь | |||
| Біполь ХКП сл.серий | 20.8 | м2 | Мерефа | +380 xxx xxxx показати | ДАХБУДЦЕНТР, ТОВ | ТМ Технониколь | |||
| Техноеласт Титан TOP коричневий мікс | 85.86 | м2 | Мерефа | +380 xxx xxxx показати | ДАХБУДЦЕНТР, ТОВ | ТМ Технониколь | |||
| Бітумакс СТ Ізол -3, 0 | 23.08 | м2 | Мерефа | +380 xxx xxxx показати | ДАХБУДЦЕНТР, ТОВ | ТМ Технониколь | |||
| Бітумакс СТ Стандарт -4 , 0 гр | 22.41 | м2 | Мерефа | +380 xxx xxxx показати | ДАХБУДЦЕНТР, ТОВ | ТМ Технониколь | |||
| Бікроеласт ЕПП 2,5 | 19.52 | м2 | Мерефа | +380 xxx xxxx показати | ДАХБУДЦЕНТР, ТОВ | ТМ Технониколь | |||
| Євроруберойд АКВАІЗОЛ СБС-ПЕ-3.0 без посипки, основа поліестер, 3 кг/м2 | 139.2 | м2 | Мерефа | +380 xxx xxxx показати | ТОВ "БКФ УКРСТК" | АКВАИЗОЛ | |||
| Біполь ЕПП | 23.5 | м2 | Мерефа | +380 xxx xxxx показати | ДАХБУДЦЕНТР, ТОВ | ТМ Технониколь | |||
| Техноеласт Полум'я - Стоп | 44.03 | м2 | Мерефа | +380 xxx xxxx показати | ДАХБУДЦЕНТР, ТОВ | ТМ Технониколь | |||
| Бітумакс СТ Ізол -3 , 5 | 24.86 | м2 | Мерефа | +380 xxx xxxx показати | ДАХБУДЦЕНТР, ТОВ | ТМ Технониколь | |||
| Бітумакс СТ Стандарт -4 , 5 гр | 25.56 | м2 | Мерефа | +380 xxx xxxx показати | ДАХБУДЦЕНТР, ТОВ | ТМ Технониколь | |||
| Бікроеласт ХКП 4,0 сланець сірий | 24.78 | м2 | Мерефа | +380 xxx xxxx показати | ДАХБУДЦЕНТР, ТОВ | ТМ Технониколь | |||
| АКВАІЗОЛ СБС-ПЕ-4.0-ПС | 150 | м2 | Мерефа | +380 xxx xxxx показати | ТОВ "БКФ УКРСТК" | АКВАИЗОЛ | |||
| Біполь ЕКП гр.серий | 25.6 | м2 | Мерефа | +380 xxx xxxx показати | ДАХБУДЦЕНТР, ТОВ | ТМ Технониколь | |||
| Техноеласт Декор синій мікс | 50.63 | м2 | Мерефа | +380 xxx xxxx показати | ДАХБУДЦЕНТР, ТОВ | ТМ Технониколь | |||
| Бітумакс СТ Ізол -4, 0 | 26.39 | м2 | Мерефа | +380 xxx xxxx показати | ДАХБУДЦЕНТР, ТОВ | ТМ Технониколь | |||
